Итоги Международного конкурса по легоконструированию и робототехнике "Лего мастерская"
Возрастная категория участников: 2-4 заявок: 9
№ | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Номинация | Куратор | Получить |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Андреев Роман | Диплом 1-й степени | Лего страна , лего творцы | "Лего-моделирование и конструирование" | Ольга Борисовна Арбузова | |
2. | дети группы "Колокольчик" | Диплом 1-й степени | "Развитие инженерного мышления у детей через конструирование" | "Лего-моделирование и конструирование" | Тимофеева Жанна Николаевна, Качура Юлия Семеновна | |
3. | дети группы "Солнышко" | Диплом 1-й степени | "Конструирование - как средство развития, предпосылок инженерного мышления" | "Лего-моделирование и конструирование" | Петренко Марина Егоровна, Городничева Анастасия Юрьевна | |
4. | Зуев Иван Иванович | Диплом 1-й степени | "Автовоз" | "Лего-моделирование и конструирование" | Хакимзянова Ризида Фарадисовна | |
5. | Клевакин Илья | Диплом 2-й степени | Мой автомобиль | "Лего-моделирование и конструирование" | Булатова Оксана Петровна | |
6. | Николаев Эдгар | Диплом 1-й степени | Строительство домика | "Лего-моделирование и конструирование" | Хаптагаева Снежана Ивановна, Николаева Мария Семеновна | |
7. | Украинская Полина | Диплом 1-й степени | Лего Башня | "Лего-моделирование и конструирование" | Кожевникова Лёля Андреевна | |
8. | Червяков Артём | Диплом 1-й степени | Детское изобретение "Спасательный комплекс для животных" | "Техническое конструирование" | Заморская Оксана Сергеевна | |
9. | Шустова Василиса | Диплом 1-й степени | Летучий корабль | "Лего-моделирование и конструирование" | Москальченко Татьяна Павловна |
Возрастная категория участников: 5-7 заявок: 31
№ | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Номинация | Куратор | Получить |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Андрианов Дмитрий Евгеньевич | Диплом 1-й степени | Засекреченная база | "Лего-моделирование и конструирование" | Катаева Наталья Геннадьевна | |
2. | Байраков Лев | Диплом 1-й степени | БЭТ фургон | "Лего-моделирование и конструирование" | Акимова Наталья Петровна | |
3. | Балюков Артем | Диплом 1-й степени | Вертолет | "Лего-моделирование и конструирование" | Немыкина Анна Андреевна | |
4. | Болуров Эрсан | Диплом 1-й степени | Полицейский патруль | "Лего-моделирование и конструирование" | Алексеева Евгения Сергеевна | |
5. | Бугров Семён | Диплом 1-й степени | Цветок для мамочки | "Лего-моделирование и конструирование" | Лембинен Татьяна Анатольевна | |
6. | Газетдинов Даниил Русланович | Диплом 1-й степени | "Грузовичок спасательной команды" | "Лего-моделирование и конструирование" | Шамсуллина Наиля Мусагитовна | |
7. | Гарибян Милена | Диплом 1-й степени | Микроавто | "Лего-моделирование и конструирование" | Федотова Татьяна Александровна | |
8. | Глушков Алексей | Диплом 1-й степени | Самолет | "Лего-моделирование и конструирование" | Дементьева Виктория Владимировна | |
9. | Группа № 9 "Пчелка" | Диплом 2-й степени | "Детский сад будущего" | "Архитектурное моделирование" | Комогорова Ольга Анатольевна | |
10. | Дети группы " Солнышко" | Диплом 1-й степени | "Лего танки" | "Лего-моделирование и конструирование" | Петренко Марина Егоровна, Городничева Анастасия Юрьевна | |
11. | ДЕТИ ГРУППЫ "СОЛНЫШКО" | Диплом 1-й степени | "Ракета" | "Лего-моделирование и конструирование" | Петренко Марина Егоровна, Городничева Анастасия Юрьевна | |
12. | дети группы "Улыбка" | Диплом 1-й степени | тематическая неделя "Я - ЧЕЛОВЕК" | "Лего-моделирование и конструирование" | Ремизова Светлана Залддиновна | |
13. | Дяков Сергей | Диплом 1-й степени | Робот | "Лего-моделирование и конструирование" | Федотова Татьяна Александровна | |
14. | Зевакин Кирилл | Диплом 1-й степени | "Трейлер Галик" | "Лего-моделирование и конструирование" | Заморская Оксана Сергеевна | |
15. | Иванова Варвара | Диплом 1-й степени | Теремок | "Лего-моделирование и конструирование" | Верховых Людмила Витальевна | |
16. | Кариус Руслан | Диплом 1-й степени | "Баггит" | "Лего-моделирование и конструирование" | Заморская Оксана Сергеевна | |
17. | Кириллов Сергей | Диплом 1-й степени | Мельница | "Лего-моделирование и конструирование" | Одувалова Елена Александровна | |
18. | Корнеев Тарас | Диплом 1-й степени | Лего мастерская | "Лего-моделирование и конструирование" | Огнева Наталья Александровна | |
19. | Кравченко Олег | Диплом 1-й степени | Майнкрафт | "Лего-моделирование и конструирование" | Немыкина Анна Андреевна | |
20. | Кропачева Софья | Диплом 1-й степени | "Лего мастерская" | "Лего-моделирование и конструирование" | Огнева Наталья Александровна | |
21. | Кузнецов Арсений | Диплом 1-й степени | Парусник | "Лего-моделирование и конструирование" | Бегеулова Ольга Юрьевна | |
22. | Кузнецов Максим | Диплом 1-й степени | Школьный автобус | "Лего-моделирование и конструирование" | Верховых Людмила Витальевна | |
23. | Луковников Олег | Диплом 1-й степени | Дом | "Лего-моделирование и конструирование" | Одувалова Елена Александровна | |
24. | Нефагина Ульяна | Диплом 1-й степени | Терем-теремок | "Архитектурное моделирование" | Леонова Наталья Александровна | |
25. | Осипов Савелий | Диплом 1-й степени | Робот Мир | "Лего-моделирование и конструирование" | Попова Тамара Николаевна, Массаева Парасковья Валерьевна | |
26. | Подготовительная группа "Зайчик" | Диплом 1-й степени | День Лего | "Лего-моделирование и конструирование" | Берлова Ирина Борисовна | |
27. | Рябин Святослав | Диплом 1-й степени | Лего-конструирование | Фотография | Тимофеева Марина Петровга | |
28. | Смоляков Степан | Диплом 1-й степени | Дракон | "Лего-моделирование и конструирование" | Верховых Людмила Витальевна | |
29. | Чулкин Арсений | Диплом 1-й степени | Я - конструктор | "Лего-моделирование и конструирование" | Ходырева Нина Владимировна | |
30. | Шарипов Мухаммад | Диплом 1-й степени | Вертолет | "Лего-моделирование и конструирование" | Федотова Татьяна Александровна | |
31. | Щепоткина Настя | Диплом 1-й степени | Бычок с подарком. | Поделка | Никотина Татьяна Александровна |
Возрастная категория участников: 8-10 заявок: 26
№ | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Номинация | Куратор | Получить |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Артемичев Николай | Диплом 1-й степени | Машина | "Техническое конструирование" | Одувалова Елена Александровна | |
2. | Бекян ОвсепГеворгович | Диплом 1-й степени | Робот-исследователь | "Лего-моделирование и конструирование" | Пашкова Светлана Валентиновна | |
3. | Беляков Ярослав Алексеевич | Диплом 1-й степени | Робот-водолаз | "Лего-моделирование и конструирование" | Пашкова Светлана Валентиновна | |
4. | Голядкина Мария Олеговна | Диплом 1-й степени | Семья | "Лего-моделирование и конструирование" | Пашкова Светлана Валентиновна | |
5. | Дукарт Матвей Евгеньевич | Диплом 1-й степени | Мотоцикл DUCATI | "Лего-моделирование и конструирование" | Кожевникова Анжелика Юрьевна | |
6. | Забродин Захар Дмитриевич | Диплом 1-й степени | Технопарк | "Лего-моделирование и конструирование" | Пашкова Светлана Валентиновна | |
7. | Комардин Иван Константинович | Диплом 1-й степени | "Космоход" | "Лего-моделирование и конструирование" | Архипова Светлана Васильевна | |
8. | Кривцов Ярослав Денисович | Диплом 1-й степени | Робот-хоккеист | "Лего-моделирование и конструирование" | Пашкова Светлана Валентиновна | |
9. | Лебедев Сергей Алексеевич | Диплом 1-й степени | Робот-погрузчик | "Лего-моделирование и конструирование" | Пашкова Светлана Валентиновна | |
10. | Ледяйкин Михаил Александрович | Диплом 1-й степени | Робот-регулировщик | "Лего-моделирование и конструирование" | Пашкова Светлана Валентиновна | |
11. | Лисин Юрий | Диплом 1-й степени | Машина | "Лего-моделирование и конструирование" | Елена Александровна Одувалова | |
12. | Малов Артём | Диплом 1-й степени | Супермашина | "Лего-моделирование и конструирование" | Елена Александровна Одувалова | |
13. | Мальков Роман Александрович | Диплом 1-й степени | Робот | "Лего-моделирование и конструирование" | Пашкова Светлана Валентиновна | |
14. | Мокеев Руслан | Диплом 1-й степени | Завтрак на столе | "Лего-моделирование и конструирование" | Одувалова Елена Александровна | |
15. | Пенкин Иван | Диплом 1-й степени | Гоночный автомобиль | "Лего-моделирование и конструирование" | Одувалова Елена Александровна | |
16. | Подоситников Александр Анатольевич | Диплом 1-й степени | Робот | "Лего-моделирование и конструирование" | Пашкова Светлана Валентиновна | |
17. | Прокопенков Алексей | Диплом 1-й степени | Мой первый робот | "Лего-моделирование и конструирование" | Русаков Василий Дмитриевич | |
18. | Рыбаченко Алексей Андреевич | Диплом 1-й степени | Лего в живом мире | "Лего-моделирование и конструирование" | Миначенко Валерий Николаевич | |
19. | Серебряков Артем | Диплом 1-й степени | Пиратский корабль | "Лего-моделирование и конструирование" | Иванова Антонина Викторовна | |
20. | Серебряков Лев Михайлович | Диплом 1-й степени | Робот-космонавт | "Лего-моделирование и конструирование" | Пашкова Светлана Валентиновна | |
21. | Сидоркин Илья Анатольевич | Диплом 1-й степени | Робот-разведчик | "Лего-моделирование и конструирование" | Пашкова Светлана Валентиновна | |
22. | Судоплатов Андрей | Диплом 1-й степени | Гоночный автомобиль | "Лего-моделирование и конструирование" | Елена Александровна Одувалова | |
23. | Терехин Сергей | Диплом 1-й степени | Машина | "Лего-моделирование и конструирование" | Одувалова Елена Александровна | |
24. | Тринос Арсений Владимирович | Диплом 1-й степени | Робот-пограничник | "Лего-моделирование и конструирование" | Пашкова Светлана Валентиновна | |
25. | Чикова Лия Николаевна | Диплом 1-й степени | Уютный домик | "Лего-моделирование и конструирование" | Пылаева О. В. | |
26. | Шапарский Дмитрий | Диплом 1-й степени | Корабль | "Лего-моделирование и конструирование" | Одувалова Елена Александровна |
Возрастная категория участников: 11-13 заявок: 1
№ | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Номинация | Куратор | Получить |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пищулин Григорий | Диплом 1-й степени | Оружие победы | "Лего-моделирование и конструирование" | Велегура Татьяна Николаевна |
Возрастная категория участников: 17-18 заявок: 3
№ | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Номинация | Куратор | Получить |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Богатский Игорь | Диплом 1-й степени | Робот "Пятиминутка" | "Лего-моделирование и конструирование" | Арзуманян Татьяна Олеговна | |
2. | Поротников Артём Игоревич | Диплом 1-й степени | Специальная техника. | "Лего-моделирование и конструирование" | Иванисова Ирина Александровна | |
3. | Поротников Артём Игоревич | Диплом 1-й степени | Спортивная площадка. | "Лего-моделирование и конструирование" | Иванисова Ирина Александровна |
Жюри конкурса всего: 1
№ | ФИО | Документ | Статус |
---|---|---|---|
1. | Григорьева Оксана Юрьевна | Свидетельство |
Материалы, опубликованные участниками конкурсов, на нашем ресурсе, предоставляются только с целью ознакомления. Авторское право представленных работ, принадлежат их авторам. И поэтому использовать опубликованные работы, можно только после получения одобрения со стороны редакции сайта! Точка зрения Администрации сайта, может разниться с взглядами пользователей, относительно опубликованных ими трудов. Портал: Диплом Педагога сайт: DIPLOM-PEDAGOGA.RU
Пользователи, опубликовавшие конкурсные материалы, несут полную ответственность за их содержание. Администрация нашего сайта, готова оказать всяческую помощь в решении проблемных вопросов, относящихся к функционированию и наполнению данного ресурса. В случае обнаружения вами в процессе изучения сайта, незаконно используемого контента, просьба незамедлительно уведомить о данном нарушении администрацию, путем заполнения специальной формы. Портал: Диплом Педагога сайт: DIPLOM-PEDAGOGA.RU